Lang, Huder, Amann
Esta solução baseia-se no livro de Bodenmechanik und Grundbau, que determina a capacidade de carga do solo de fundação de acordo com a fórmula seguinte:
![]()
Fatores de capacidade de carga:
![]()
![]()
![]()
Fatores de forma:
![]()
![]()
Fatores de profundidade:
![]()
![]()
![]()
Fatores de inclinação:
a) para solos drenados
![]()
![]()


b) para solos não drenados (c=0) deve ser considerada a tabela seguinte:
Tabela 9.2.12. | fatores de inclinação iq e iy para solos não drenados. | |||||||
δR= | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | |
iq | -- | 1.00 | 0.80 | 0.63 | 0.49 | 0.37 | 0.27 | 0.18 |
iy | α= 0° | 1.00 | 0.73 | 0.52 | 0.35 | 0.23 | 0.14 | 0.08 |
10° | 1.00 | 0.74 | 0.53 | 0.37 | 0.24 | 0.15 | 0.08 | |
20° | 1.00 | 0.74 | 0.54 | 0.38 | 0.26 | 0.16 | 0.09 | |
Fatores de inclinação do terreno:
![]()
![]()
Fatores de inclinação da base da fundação:
![]()
![]()
![]()
onde: | c | - | coesão do solo |
q0 | - | cara contínua equivalente em função da profundidade da fundação | |
d | - | profundidade da base da fundação | |
γ1 | - | peso volúmico do solo acima da base da fundação | |
b | - | largura da fundação | |
γ | - | peso volúmico do solo | |
Ne, Nd, Nb | - | fatores de capacidade de carga | |
se, sd, sb | - | fatores de forma | |
de, dd, db | - | fatores de profundidade | |
ie, id, ib | - | fatores de inclinação | |
be, bd, bb | - | fatores de inclinação da base de fundação | |
ge, gd, gb | - | fatores de inclinação do terreno | |
φ | - | ângulo de atrito interno do solo | |
l | - | comprimento da fundação | |
δ | - | ângulo de desvio da força resultante em relação ao eixo vertical | |
β | - | forma do terreno | |
α | - | inclinação da base da fundação | |
T | - | componente horizontal da força resultante |
Bibliografia:
Bodenmechanik und Grundbau (Rans-Jürgen Lang, Jachen Huder, Peter Amann)