Questi brevi video spiegano il lavoro di base e procedure su come eseguire facilmente compiti specifici utilizzando il nostro software.
Supporto per i Programmi GEO5
|
||||
Materiale di supporto e Documenti per i software GEO5 (2:37) | Solo sottotitoli | 2/2020 | All GEO5 Programs | |
Funzioni di base per i programmi GEO5
|
||||
Funzioni base dei Software GEO5 (4:05) | Solo sottotitoli | 3/2021 | All GEO5 Programs | |
Annotazioni in GEO5 (3:02) | Solo sottotitoli | 2/2020 | All GEO5 Programs | |
Inserimento di allegati nei programmi GEO5 2021 (2:20) | 12/2020 | All GEO5 Programs | ||
Singoli programmi GEO5
|
||||
Come utilizzare il Modulo Stabilità dei Pendii - Filtrazione (2:55) | Solo sottotitoli | 5/2022 | Stabilità dei Pendii, Stabilità dei Pendii – Filtrazione | |
Geologia e Stratigrafia
|
||||
Crea il modello 3D del terreno da sezioni geologiche in GEO5 Stratigrafia (5:25) | Solo sottotitoli | 2/2020 | Stratigraphy: Module Cross Sections | |
Come utilizzare il modulo Stratigrafia - Movimento Terra (3:23) | Solo sottotitoli | 12/2020 | Stratigraphy: Module Earthworks | |
Importazione di Carte Gologiche e Dati del sito nel programma GEO5 Stratigrafia (1:14) | Solo sottotitoli | 5/2021 | Stratigraphy | |
GEO5 e BIM per la Geotecnica (4:21) | Solo sottotitoli | 12/2021 | Stratigraphy | |
Creación de Informes Geológicos utilizando el Módulo Registros en el programa de GEO5 Estratigrafía (4:50) | Solo sottotitoli | 2/2022 | Stratigraphy: Module Logs | |
Crea Sezioni Geologiche usando GEO5 Stratigrafia (6:14) | Solo sottotitoli | 2/2022 | Stratigraphy: Module Cross Sections | |
Elaborazione delle Nuvole di Punti in GEO5 2023 (1:33) | Solo sottotitoli | 8/2023 | Nuvola di Punti, Stratigrafia, Stratigrafia – Movimento Terra |
Attiva gratuitamente la versione di prova di 14 giorni senza restrizioni di analisi.