Grenztragfähigkeit und Tragfähigkeitsbeiwert Nq
Grenztragfähigkeit am Pfahlfuß qb,lim und Mantelreibung fs,lim sowie der Tragfähigkeitsbeiwert Nq werden entsprechend dem Mantelreibungswinkel δ berechnet (Tabelle 7-8).
Bodendichte | Bodenart | Pfahl-Boden- Reibungswinkel | Grenz- Mantelreibung | Tragfähigkeitsbeiwert | Grenztragfähigkeit Pfahlfuß |
δ [°] | fs,lim [ksf] | Nq | qb,lim [ksf] | ||
Sehr locker Locker Mittel | Sand Sand-Schluff, Schluff | 15 | 1,0 | 8,0 | 40,0 |
Locker Mittel Dicht | Sand Sand-Schluff Silt | 20 | 1,4 | 12,0 | 60,0 |
Mittel Dicht | Sand Sand-Schluff | 25 | 1,7 | 20,0 | 100,0 |
Dicht Sehr Dicht | Sand Sand-Schluff | 30 | 2,0 | 40,0 | 200,0 |
Dicht Sehr Dicht | Kies Sand | 35 | 2,4 | 50,0 | 250,0 |
Die Werte in der Tabelle basieren auf angloamerikanischen Einheiten [ksf] – das Programm konvertiert sie automatisch in die verwendeten Einheiten.